SẢN PHẨM

Chiều rộng thân máy: 54mm
Độ lặp lại: ±0,001mm
Tải trọng ngang: 30kg
Tải trọng thẳng đứng: 10kg
Tốc độ tối đa: 1000 mm/giây
Phạm vi di chuyển: 50-600mm
Đặt thời gian tăng tốc và giảm tốc của động cơ là 0,2 giây.
Các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn không áp dụng cho việc sử dụng cần cẩu lật ngược. Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc để lại tin nhắn trực tuyến.
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày


| Thông số kỹ thuật | Độ lặp lại (mm) | ±0,01 | ||||
| Chì (mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| Tốc độ tối đa (mm/s) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Tải trọng tối đa | Theo phương ngang (kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| Theo phương thẳng đứng (kg) | 10 | 10 | 5 | 2,5 | ||
| Lực đẩy định mức (N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| Bước ren (mm) ※2 | 50-600mm/Bước ren 50 | |||||
| Công suất đầu ra của động cơ servo AC (w) ※2 | 100W | |||||
| Các bộ phận | Đường kính vít me bi (mm) | C7Ø16 | ||||
| Khớp nối (mm) | 7X8 | |||||
| Cảm biến nhà | Ngoài | DMSE-020(NPN) | ||||





| Sử dụng ở đâu | Chế độ lái | Thông số kỹ thuật mô hình | Công suất đầu ra của động cơ (W) | Chiều rộng (mm) | Độ lặp lại (mm) | Thông số kỹ thuật vít bi | Tải trọng tối đa (kg) | Tốc độ tối đa (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài (mm) | Chì (mm) | Nằm ngang | Thẳng đứng | |||||||
| Môi trường tiêu chuẩn | Vít bi | GEC 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2,5 | 1000 | |||||||
| GEC 8 | 200W/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






