Vị trí hiện tại:Trang Chủ > Sản phẩm > Thiết bị truyền động trục vít bóng tiêu chuẩn > Dòng GRH > GRH12M > Phía dưới động cơ 
Chiều rộng thân: 120mm
Độ lặp lại: ± 0,01mm
Tải ngang: 110kg
Tải trọng dọc: 33kg
Tốc độ tối đa: 250mm/s
Phạm vi hành trình: 50-1250mm
Đặt khả năng tăng tốc và giảm tốc của động cơ thành 0,2 giây.
Các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn không thể được áp dụng cho việc sử dụng cần trục ngược. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc để lại tin nhắn trực tuyến.
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày





| thông số kỹ thuật | Độ lặp lại (mm) | ±0,01 | |||
| Chì vít bóng (mm) | 5 | ||||
| Tốc độ tối đa (mm/s) ※1 | 250 | ||||
| Tải trọng tối đa | Ngang (kg) | 110(Vận chuyển kép) | |||
| Dọc (kg) | 33 ( Vận chuyển kép) | ||||
| Lực đẩy định mức (N) | 1388 | ||||
| Khoảng cách hành trình (mm) ※2 | 50-1250mm/25Pitch | ||||
| bộ phận | Công suất động cơ AC servo (W) | 400 | |||
| Vít bi Ø (mm) | C7Ø16 | ||||
| Hướng dẫn tuyến tính có độ cứng cao (mm) | Thiết bị truyền động trục vít bóng | ||||
| Khớp nối (mm) | 10X14 | ||||
| Cảm biến gia đình | Ngoài | EE-SX674(NPN) | |||


| Lắp đặt ngang | MỘT | B | C | |
| Chì5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| Lắp đặt tường | MỘT | B | C | |
| Chì5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| Cài đặt dọc | MỘT | C | |
| Chì5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22kg | 820 | 820 | |
| 33kg | 550 | 550 | |

| CỦA TÔI | 606 |
| nghị sĩ | 606 |
| ÔNG | 1168 |
| Sử dụng ở đâu | Chế độ điều khiển | Đặc điểm kỹ thuật mô hình | Đầu ra động cơ (w) | Chiều rộng (mm) | Độ lặp lại (mm) | Thông số vít bóng | Tải trọng tối đa (kg) | Tốc độ tối đa (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài (mm) | Chì(mm) | Nằm ngang | Thẳng đứng | |||||||
| tiêu chuẩn | Vít bóng | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3,5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2,5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*Tốc độ cao nhất dựa trên vòng/phút tối đa của động cơ servo (3000).
| Sử dụng ở đâu | Chế độ điều khiển | Đặc điểm kỹ thuật mô hình | Đầu ra động cơ (w) | Chiều rộng (mm) | Độ lặp lại (mm) | Thông số vít bóng | Tải trọng tối đa (kg) | Tốc độ tối đa (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính ngoài (mm) | Chì(mm) | Nằm ngang | Thẳng đứng | |||||||
| tiêu chuẩn | Vít bóng | GRH 5 triệu | 100W | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8 triệu | 200/400W | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12 triệu | 400W | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*Tốc độ cao nhất dựa trên vòng/phút tối đa của động cơ servo (3000).





